PoEエクステンダー PoE-E101 PoE-E201
100mの制限を超えるPoE(イーサネット)接続を延長
IEEE 802.3af (PoE-E101PoE-E201)
IEEE 802.3atPoE+(PoE-E201)に準拠
電源不要 設置が簡単 PoE受電
屋内用
| PoE-E101 | PoE-E201 | |
| LINE-IN | RJ45 | RJ45 |
| LINE-OUT | RJ45 | RJ45 |
| PoE給電規格 | IEEE 802.3af | IEEE 802.3af IEEE 802.3at PoE+ |
| PoE電力供給タイプ | Mid-Span / Type B | Mid-Span / Type B |
| PoE出力電力 | 48V DC, 270mA, Max. 13Watts | 52V DC, 510mA, Max. 26 watts |
| 最大延長距離 | Class 1 (3.8 watts): 300m Class 2 (6.5 watts): 300m Class 3 (12.9 watts): 200m Non-PoE (Data): 300m |
4台接続 500m |
| 伝送速度 | 10/100Mbps | 10/100/1000Mbps |
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | ストア&フォワード |
| スループット | 148810pps@64Bytes | 10Mbps:14880pps@64Bytes 100Mbps:148810pps@64Bytes 1000Mbps:1488000pps@64Bytes |
| フレームサイズ | 1552Bytes | 1552Bytes |
| フローコントロール | 全二重 半二重 | 全二重 半二重 |
| LEDインジケーター | 1 x PoE IN (Green) 1 x LAN Data (Green) 1 x PoE OUT (Green) |
1 x PoE IN (Green) 1 x LAN Data (Green) 1 x PoE OUT (Green) |
| 保護回路 | ESD(Ethernet): 6KV Surge (EFT for power) : 6KV |
ESD(Ethernet): 6KV Surge (EFT for power) : 6KV |
| 外寸 | 94 x 70 x 26 mm | 94 x 70 x 26 mm |
| 重量 | 215g | 197g |
| 電力条件 | IEEE 802.3af compliant with voltage within 44V-56V DC | IEEE 802.3at compliant with voltage within 52V-56V DC |
| 消費電力 | 2W | 3.2W |
| 筐体 | 金属 | 金属 |
| ケーブル | TIA / EIA-568, Category 5/5e cable | 10Base-T: 4-Pair UTP Cat. 5 up to 100m (328ft) 100Base-TX: 4-Pair UTP Cat. 5 up to 100m (328ft) 1000Base-T: 4-Pair UTP Cat. 5e, 6, up to 100m (328ft) EIA/TIA- 568 100-ohm STP (100m, 328ft) |
| 規則 | FCC Part 15 Class A, CE | FCC Part 15 Class A, CE |
| 標準規格 | IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 10/100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet PSE / Mid-Span IEEE 802.3af Power over Ethernet PD / Mid-Span IEEE 802.3x Flow Control |
IEEE 802.3 10Base-T Ethernet IEEE 802.3u 100Base-TX Fast Ethernet IEEE 802.3ab 1000Base-T Gigabit Ethernet IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet IEEE 802.3x Flow Control |
| 動作温度/湿度 | 0-50℃ / 0-95%結露しないこと | 0-50℃ / 0-95%結露しないこと |
| 保管温度/湿度 | -10-85℃ /5-98%結露しないこと | -10-85℃ /5-98%結露しないこと |
