| ハードウェアー スペック | |||||
| 10/100/1000Base-T ポート |
オート MDI/MDIX 8ポート | ||||
| 筐体 | 金属 | ||||
| LED インジケータ | システムパワー (緑) 各ポート: • 1000 LNK/ACT (橙) • 10/100 LNK/ACT (緑) |
||||
| 外形寸法 (W x D x H) | 155 x 86 x 26 mm | ||||
| 重量 | 378g | ||||
|
電源の要件
|
802.3af / at PoE 48V ~ 56V DC in-line power DC 5V power adapter (付属していません) |
||||
| 消費電力 | 3.3 ワット | ||||
| スイッチング スペック | |||||
| スイッチング方式 | ストア&フォワード | ||||
| マックアドレス登録数 | 8000 | ||||
| フローコントロール | 全二重:IEEE802.3x 半二重:バックプレッシャー |
||||
| スイッチングファブリック | 16Gbps / non-blocking | ||||
| スループット (packet per second) | 11.9Mpps@64Bytes | ||||
| ネットワークケーブル | Cat. 3, 4, 5, 5e, 6 UTP cable (100 meters, max.) EIA/TIA-568 100-ohm STP (100 meters, max.) |
||||
| Standards Conformance | |||||
| 取得承認規格 | FCC Part 15 Class A, CE | ||||
| 対応規格 | IEEE 802.3 (Ethernet), 10Base-T IEEE 802.3u (Fast Ethernet), 100Base-TX IEEE 802.3ab (Gigabit Ethernet), 1000Base-T IEEE 802.3x (Full-Duplex Flow Control) IEEE 802.3af (Power over Ethernet) IEEE 802.3at (High Power over Ethernet) |
||||
| Environment | |||||
| 温度 |
|
||||
| 湿度 |
|
||||
説明一覧へ